北京时间9月5日,韩K联常规轮次,全北现代主场2-0击败浦项制铁。主队上下半场各入一球,浦项制铁全场未能攻破对方球门。
全北现代凭借这场胜利拿到三分,浦项制铁客场空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 全北现代 | 2 : 0 | 浦项制铁 |
| 2026-07-25 | 浦项制铁 | 0 : 2 | 全北现代 |
| 2026-04-26 | 全北现代 | 3 : 2 | 浦项制铁 |
| 2025-11-22 | 浦项制铁 | 0 : 0 | 全北现代 |
| 2025-08-24 | 浦项制铁 | 3 : 1 | 全北现代 |
| 2025-07-19 | 浦项制铁 | 2 : 3 | 全北现代 |
| 2025-03-16 | 全北现代 | 2 : 2 | 浦项制铁 |
| 2024-08-17 | 全北现代 | 2 : 1 | 浦项制铁 |
北京时间9月5日,韩K联常规轮次,全北现代主场2-0击败浦项制铁。主队上下半场各入一球,浦项制铁全场未能攻破对方球门。
全北现代凭借这场胜利拿到三分,浦项制铁客场空手而归。