亚特兰大联主场2比1击败纽约红牛。主队上半场率先破门,纽约红牛在下半场初段扳平比分。第78分钟,亚特兰大联利用一次快速反击打入制胜球,将比分定格为2比1。
全场比赛结束,亚特兰大联拿到三分。纽约红牛客场未能带回积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 亚特兰大联 | 2 : 1 | 纽约红牛 |
| 2026-02-11 | 亚特兰大联 | 3 : 2 | 纽约红牛 |
| 2025-05-31 | 纽约红牛 | 2 : 0 | 亚特兰大联 |
| 2025-03-09 | 亚特兰大联 | 0 : 0 | 纽约红牛 |
| 2024-10-05 | 亚特兰大联 | 2 : 1 | 纽约红牛 |
| 2024-09-21 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 亚特兰大联 |
| 2023-06-24 | 纽约红牛 | 4 : 0 | 亚特兰大联 |
| 2023-04-01 | 亚特兰大联 | 1 : 0 | 纽约红牛 |
亚特兰大联主场2比1击败纽约红牛。主队上半场率先破门,纽约红牛在下半场初段扳平比分。第78分钟,亚特兰大联利用一次快速反击打入制胜球,将比分定格为2比1。
全场比赛结束,亚特兰大联拿到三分。纽约红牛客场未能带回积分。